Aqui os dejo un listado de alojamientos para no tener que montar una "tienda" en el parque de Ueno o dormir tirado por Minami Senju
Notas: La PT (puntuacion) es mi valoracion personal, yo no iria a un hotel que en el que cierran las puertas a las 23:00, valoro mucho que tenga internet en la habitacion pero me da igual el baño privado, etc, cada uno tiene mas en cuenta unos aspectos del alojamiento.
Iria a ese alojamiento
Quizas iria a ese alojamiento
No me alojaria en ese lugar
*El precio es aproximado,pueden ir cambiando y conviene consultar la pagina del hotel para un precio mas especifico a la habitacion que necesita cada uno.
*El listado de facilidades es aproximado, he reflejado los servicios gratuitos (excepto lavadora) que se incluyen dentro de la habitacion (excepto lavadora, ofuro y PC), si el hotel tiene TV, frigorifico, etc en una sala comun no esta reflejado, igualmente hay hoteles (sobre todo fuera de Tokyo) que no ponen en la web lo que tienen o no lo dejan muy claro, por lo que es aconsejable preguntarles lo que os interese con un email.
*Aunque no aparezca, lo normal es que todos tengan aparato de aire acondicionado, al ser tan habitual no todos lo incluyen como algo extra y no lo señalan.
Internet Wifi en habitacion o zonas comunes
Internet conexion de red (LAN) en habitacion
Ordenadores con Internet en zona comun
Lavadora en zona comun por monedas
Aire Acondicionado en habitacion
Frigorifico en habitacion
TV en Habitacion
Ofuro
ALOJAMIENTOS EN TOKYO
HOTEL | SITUACION | PRECIO (desde) | FACILIDADES | PT. | CIERRA? | |
Ryokan Kangetsu | Chidoricho (suroeste de Odaiba) | 5.250¥ (1persona) 9.000¥ (2personas) | ¿...? | |||
Kimi Ryokan | Disponibilidad | Ikebukuro | 4.500¥ (1persona) 6.500¥ (2personas) | 01:00h | ||
Kahosan Tokyo ninja | Asakusa | 3.000¥ (1persona) | NO | |||
Asakusa | 2.500¥ (1persona) 5.000¥ (2personas) | NO | ||||
Ryokan Toukaisou | Reservas | AsakusaTawaramachi) | 4.500¥ (1persona) 6.000¥ (2personas) | NO | ||
Hotel Edoya | E-mail y Reservas | Akihabara (ochanomizu) | 6.930¥ (1persona) 8.540¥ (2personas) | NO | ||
Juyoh | Minami Senju | 3.200¥ (Habitaciones individuales) | 01:00h | |||
New Izu | 6.300¥ (1persona) 11.550¥ (2personas) | ¿...? | ||||
Ryokan Sawanoya | 5.040¥ (1persona) 9.450¥ (2personas) | 23:00h | ||||
Ryokan Taito | 3.000¥ (1persona) | NO | ||||
Ryokan Sansuiso | Reservas | Gotanda | 5.500¥ (1persona) 8.600¥ (2personas) | ¿...? | ||
Ryokan Kikuya | 4.500¥ (1persona) 7.000¥ (2personas) | ¿...? | ||||
Minami Senju | 2.500¥ (1persona) 4.800¥ (2personas) | NO | ||||
Hotel Fukudaya | 5.250¥ (1persona) 9.450¥ (2personas) | ¿...? | ¿...? | 00:30h | ||
Tokiwa Hotel | 6.600¥ (1persona) 10.800¥ (2personas) | 00:30h | ||||
Fukudaya Hotel | 3100¥ (1persona) | ¿...? | ||||
K's House | 3.900¥ (1persona) 6.800¥ (2personas) | NO | ||||
Sakura Hostel | Asakusa | 3.900¥ (1persona) 8.295¥ (2personas) | NO | |||
Ryokan Shigetsu | 9.450¥ (1 persona) 16.800¥ (2personas) | ¿23:00h? | ||||
Sakura Hotel | Ochanomizu | 2.940¥ (1 persona dormitorio) 8.200¥ (2personas) | ¿...? | |||
Sakura Ryokan | 2.940¥ (1 persona) 8.200¥ (2personas) | NO | ||||
Kitcho | CERRADO | POR | REFORMAS | ACTUALMENTE | ||
Annex Katsutaro Ryokan | 6.300¥ (1 persona) 12.600¥ (2personas) | ¿...? | ||||
Oak Hotel | 6.000¥ (1persona) 7.850¥ (2personas) | NO |
Si aun asi todavia no has encontrado tu hotel ideal, o alguno que este libre en Tokyo en estos dos enlaces hay(ademas de los mencionados) multitud de hoteles (quizas mas occidentales) donde puedes buscar
ALOJAMIENTOS EN KYOTO
HOTEL | SITUACION | PRECIO (desde) | FACILIDADES | PT. | CIERRA? | |
Seiki Ryokan | 5.5000¥ (1persona) 8.000¥ (2personas) | ...¿? | ? | ¿...? | ||
Ryokan Shimizu | 6.000¥ +imp (1persona) 12.000¥ +imp (2 personas) | Internet pago | ¿...? | |||
Kyoto White Hotel | 6.000¥ (1persona) 7.850¥ (2personas) | ¿...? | ||||
Yamazaki Ryokan | Arashiyama | 4.000¥ (1persona) 8.000¥ (2personas) | ¿...? | ¿...? | ¿...? | |
Go-Jo Annex | Kyomizu michi | 3.500¥ (1persona) 6.600¥ (2personas) | NO | |||
Watazen | 8.400¥ (1persona) 6.300¥ (2personas) | ¿...? | ||||
Rakucho Ryokan | 5.300¥ (1persona) 9.240¥ (2personas) | ¿...? | ||||
Ryokan Kyoraku | Cercano estacion de Kyoto | 6.000¥ (1persona) 10,200¥ (2personas) | ...¿? | 23:00h | ||
Hotel Station Kyoto | Reservas | Cercano estacion Kyoto | 5.000¥ (1persona) 10,000¥ (2personas) | ...¿? | ¿...? | |
Hotel Station Kyoto West | Reservas | 5.000¥ (1persona) 10,000¥ (2personas) | ...¿? | ? | ¿...? | |
Tour Club | Reservas | 2.450¥ (1persona en dormitorio) 6,980¥ (2personas) | 23:00 en domitorio NO | |||
K's House | 3.500¥ (1persona) 6,500¥ (2personas) | NO | ||||
Matsubaya Inn | Zona Higashi honganji | 4.200¥ (1persona) 12,180¥ (2personas) | Internet | ? | 23:00h? | |
Rikiya Ryokan | Cerca del Kodaiji | 9.000¥ (1persona) 16.000¥ (2personas) | 24:00h | |||
Nagomiyado Towa | 7.980¥ (1persona) 7,140¥ (2personas)precios no muy claros | ...¿? | ||||
Bola Bola | Arashiyama | 3.500¥ (1persona) 5.000¥ (2personas) | ...¿? | NO | ||
Hotel Costa del Sol | 10-15 Minutos al norte de la estacion | 3.300¥ (1persona) 5.500¥ (2personas) | v...¿? | NO |
ALOJAMIENTOS EN OSAKA
HOTEL | SITUACION | PRECIO (desde) | FACILIDADES | PT. | CIERRA? | |
Doyama cho | 4.500¥ (1persona) 6.400¥ (2personas) | Algunas: (Habitaciones japo en renovacion) | NO | |||
Hotel Chuo | 2.800¥ (1persona) 4.700¥ (2personas) | ¿...? | ||||
Hotel Raizan South | 2.300¥ (1persona) 4.600¥ (2personas) | ¿..? | ||||
Kaneyoshi Ryokan | 5.250¥ (1persona) 10.500¥ (2personas) | ?? | 24:00 | |||
Yamatoya Hotel | 5.775¥ (1persona) 11.550¥ (2personas) | ¿..? | ||||
Hotel Kuramoto | 7.350¥ (1persona) 12.600¥ (2personas) | ¿...? |
ALOJAMIENTOS EN MIYAJIMA
HOTEL | EMAIL | SITIACION | PRECIO | FACILIDADES | P.T | CIERRA? |
Yamaichi | 7.500¥+5% (1persona) 15.000¥+5% (2personas) | ¿...? | ||||
Guest House Kikugawa | 6.800¥+5% (1persona) 12.000¥+5% (2personas) | ¿...? | ||||
Jukeiso | Reservas(o por email) | 8.000¥ (1persona) 12.000¥ (2personas) | ¿...? | |||
Mizuha so | 5.000¥+5% (1persona) 10.000¥+5% (2personas) | 21:00 | ||||
Kawaguchi | Mapa | 7.350¥ (1persona) 13.650¥ (2personas) | 23:00? | |||
Mapa | 22.000¥ (2personas) | ¿...? | ¿...? | |||
Miyarikyu | Mapa | 22.000¥ (2personas) | ¿...? | |||
Kinsuikan | Acceso | Precios segun habitacion | ... | ¿...? | ||
Kotobuki | Reservas | Mapa | 14.000¥+5% (1persona) 7.000¥+5% (2personas) | ¿...? | ||
Watanabe | Mapa | 15.750 por persona | ¿...? | |||
Momiji So | 8.400¥ (1persona) 16.800¥ (2personas) | 21:00 |
ALOJAMIENTOS EN NAGOYA
HOTEL | SITUACION | PRECIO (desde) | FACILIDADES | PT. | CIERRA? | |
Ryokan Meiryu | Kamimaezu | 5.250¥ (1persona) 8.400¥ (2personas) | 23/24? | |||
Toyoko Inn Nagoya Marunouchi | Reservas | Marunouchi | 6.900¥ (1persona) 7.140¥ (2 personas) | ¿...? |
ALOJAMIENTOS EN HIROSHIMA
HOTEL | SITUACION | PRECIO (desde) | FACILIDADES | PT. | CIERRA? | |
K´S House | Mapa | 4.500¥ (1persona) 7.250¥ (2personas) | NO | |||
Oriental Hotel Hiroshima | Reservas y disponibilidad | Mapa | 9.000¥ (1persona) (Depende de las fechas) 6.800¥ (2 personas) | ¿...? | ||
Tokyo Inn Hirosima | Reservas | Mapa | 6.300¥ (1persona) 7.700¥ (2personas) | ¿...? | ||
Hiroshima Eki mae Green | Mapa | 5.980¥ (1persona) 11.340¥ (2personas) | ¿...? |
¿Has visto algun error? ¿han cambiado algo de algun hotel que has visitado? comentalo!!!
Gracias por esta lista. Yo ya había pre-seleccionado varios hostales pero tu lista me ha dado nuevas ideas, sobre todo el juyoh de tokyo.
ResponderEliminarY yo que pensaba que al final le habías cogido cariño al Costa del sol!!! XD
Celes.
Me aleggra que te haya servido la lista, aunque despues de un tiempo fallan algunos links y eso.
ResponderEliminarSi quieres ver opiniones mas concretas o el listado de los candidatos para el viaje de 2010 ahi te paso la direccion:
--http://dimensionjapon2.blogspot.com/search/label/review%20alojamientos
--http://dimensionjapon.blogspot.com/2010/07/hoteles-2010.html